
WhiteBIT
Объем торгов за 24 часа
14837 BTC
$ 1 339 107 492.00
Объем торгов за месяц
376310 BTC
$ 33 757 544 668.00
Рынки
Всего: 493
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 822 249 000.00 | 0.0190 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 217 046 000.00 | 0.0488 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 30 415 200.00 | 0.0609 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 30 033 500.00 | 0.1118 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 29 301 100.00 | 0.0260 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 25 834 100.00 | 0.2612 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 22 417 100.00 | 0.0795 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 21 880 800.00 | 0.2938 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 17 990 000.00 | 0.1543 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 17 875 000.00 | 0.0851 |
![]() | WhiteBIT C... | WBT/BTC | $ 17 417 400.00 | 0.0298 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 17 036 100.00 | 0.0951 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 13 076 800.00 | 0.0639 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 11 128 500.00 | 0.1780 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 11 113 800.00 | 0.1193 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 10 071 500.00 | 0.1002 |
![]() | MANTRA | OM/USDT | $ 9 093 780.00 | 0.0901 |
![]() | Internet C... | ICP/USDT | $ 8 735 800.00 | 0.2361 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 7 597 590.00 | 0.1162 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 7 055 380.00 | 0.1024 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 6 706 400.00 | 0.2030 |
![]() | WhiteBIT C... | WBT/TRY | $ 5 032 120.00 | 0.2605 |
![]() | UniLayer | LAYER/USDT | $ 4 779 440.00 | 0.2403 |
![]() | Arkham | ARKM/USDT | $ 4 633 660.00 | 0.2608 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 4 568 010.00 | 0.1575 |
![]() | WhiteBIT C... | WBT/USDC | $ 4 522 650.00 | 0.0659 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 4 520 380.00 | 0.6327 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 4 424 740.00 | 0.1944 |
![]() | Decentraland | MANA/USDT | $ 4 171 660.00 | 0.6835 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 3 977 650.00 | 0.1206 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 3 973 040.00 | 0.0949 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 3 806 030.00 | 0.1236 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 3 666 410.00 | 0.2301 |
![]() | EOS | EOS/USDT | $ 3 321 710.00 | 0.0717 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 2 802 710.00 | 0.1369 |
![]() | Monero | XMR/USDT | $ 2 802 600.00 | 0.1579 |
![]() | Avalanche | AVAX/BTC | $ 2 586 790.00 | 0.3263 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $ 2 586 170.00 | 0.3290 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 2 556 060.00 | 0.1365 |
![]() | Flow | FLOW/USDT | $ 2 436 290.00 | 0.3485 |
![]() | Sushi | SUSHI/USDT | $ 2 342 440.00 | 0.2313 |
![]() | VeChain | VET/USDT | $ 2 339 710.00 | 0.6220 |
![]() | Tensor | TNSR/USDT | $ 2 311 620.00 | 0.5070 |
![]() | Axelar | AXL/USDT | $ 2 293 290.00 | 0.5756 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 2 170 180.00 | 0.1391 |
![]() | Kaito | KAITO/USDT | $ 2 042 330.00 | 0.4542 |
![]() | Render | REN.../USDT | $ 1 981 310.00 | 0.4268 |
![]() | Zcash | ZEC/USDT | $ 1 933 640.00 | 0.5760 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 1 912 460.00 | 0.1083 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 1 904 960.00 | 0.1992 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 1 876 080.00 | 0.4578 |
![]() | Dash | DASH/USDT | $ 1 876 760.00 | 0.4423 |
![]() | Quant | QNT/USDT | $ 1 772 930.00 | 0.4489 |
![]() | Cardano | ADA/USDC | $ 1 750 180.00 | 0.1915 |
![]() | Avalanche | AVAX/EUR | $ 1 733 570.00 | 0.3450 |
![]() | Ethereum | ETH/TRY | $ 1 730 000.00 | 0.2287 |
![]() | Avalanche | AVAX/TRY | $ 1 683 220.00 | 0.5016 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 1 658 380.00 | 0.0920 |
![]() | Pyth Network | PYTH/USDT | $ 1 631 160.00 | 0.1072 |
![]() | yearn.fina... | YFI/USDT | $ 1 613 960.00 | 0.1740 |
![]() | SuperVerse | SUPER/USDT | $ 1 562 320.00 | 0.4159 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDC | $ 1 556 770.00 | 0.2515 |
![]() | ether.fi | ETHFI/USDT | $ 1 519 580.00 | 0.2326 |
![]() | XRP | XRP/USDC | $ 1 506 840.00 | 0.1469 |
![]() | Notcoin | NOT/USDT | $ 1 502 560.00 | 0.0383 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 1 284 860.00 | 0.0133 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USDT | $ 1 283 600.00 | 0.1171 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 1 240 340.00 | 0.1498 |
![]() | Sonic | S/BTC | $ 1 235 350.00 | 0.3490 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 1 212 780.00 | 0.2584 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 1 185 760.00 | 0.0530 |
![]() | DeXe | DEXE/USDT | $ 1 185 240.00 | 0.0842 |
![]() | AltLayer | ALT/USDT | $ 1 168 930.00 | 0.0520 |
![]() | Ethereum N... | ENS/USDT | $ 1 058 190.00 | 0.1016 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDC | $ 964 428.00 | 0.1026 |
![]() | Compound | COMP/USDT | $ 934 012.00 | 0.1559 |
![]() | Across Pro... | ACX/USDT | $ 926 942.00 | 0.0778 |
![]() | Berachain | BERA/USDT | $ 906 421.00 | 0.2746 |
![]() | eCash | XEC/USDT | $ 902 517.00 | 0.0836 |
![]() | Eurite | EURI/USDT | $ 873 670.00 | 0.1481 |
![]() | Chiliz | CHZ/USDT | $ 821 248.00 | 0.1881 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 786 069.00 | 0.0966 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDC | $ 786 124.00 | 0.2278 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 775 350.00 | 0.2319 |
![]() | Cardano | ADA/EUR | $ 750 126.00 | 0.1093 |
![]() | NEO | NEO/USDT | $ 721 075.00 | 0.0871 |
![]() | DIA Token | DIA/USDT | $ 704 914.00 | 0.1728 |
![]() | Osmosis | OSMO/USDT | $ 692 813.00 | 0.0686 |
![]() | Sui | SUI/EUR | $ 656 132.00 | 0.1206 |
![]() | Bitcoin | BTC/TUSD | $ 586 708.00 | 0.1276 |
![]() | Polkadot | DOT/BTC | $ 585 999.00 | 0.1799 |
![]() | Hedera | HBAR/BTC | $ 581 131.00 | 0.1803 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 549 003.00 | 0.0814 |
![]() | Tether | USDT/GBP | $ 490 798.00 | 0.0231 |
![]() | Tether | USDT/PLN | $ 487 973.00 | 0.0249 |
![]() | Dogecoin | DOGE/EUR | $ 454 370.00 | 0.0692 |
![]() | Livepeer | LPT/USDT | $ 423 104.00 | 0.0475 |
![]() | The Sandbox | SAND/USDT | $ 345 661.00 | 0.0138 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/USDT | $ 273 529.00 | 0.0705 |
![]() | Tether | USDT/CZK | $ 267 246.00 | 0.0405 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":45.66,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":12.05,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USDT","value":1.69,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":1.67,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USDT","value":1.63,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"37.30","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
45.66%
ETH/USDT
12.05%
XRP/USDT
1.69%
SOL/USDT
1.67%
DOGE/USDT
1.63%
Прочие
37.30%
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
8 ч. назад
94
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
127
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
121
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
134
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
170
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
119
Разработчики «тапалки» анонсировали запуск блокчейна второго уровня с низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций при поддержке TON.
26.02.2025 12:15
165