
Upbit
Объем торгов за 24 часа
10025 BTC
$ 904 867 418.00
Объем торгов за месяц
419322 BTC
$ 39 177 042 377.27
Рынки
Всего: 437
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | StormX | STMX/KRW | $ 37 552 900.00 | 0.2394 |
![]() | dKargo | DKA/KRW | $ 12 934 600.00 | 0.4178 |
![]() | StrikeCoin | STR.../KRW | $ 3 956 930.00 | 0.1569 |
![]() | NEM | XEM/KRW | $ 2 339 010.00 | 0.4004 |
![]() | HUNT | HUNT/KRW | $ 2 254 520.00 | 0.4200 |
![]() | FCT2 | FCT2/KRW | $ 1 798 760.00 | 0.4019 |
![]() | ThunderCore | TT/KRW | $ 1 324 450.00 | 0.6713 |
![]() | Mossland | MOC/KRW | $ 1 207 530.00 | 0.1881 |
![]() | BORA | BORA/KRW | $ 1 190 340.00 | 0.3817 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 921 557.00 | 0.5416 |
![]() | Aha Token | AHT/KRW | $ 864 808.00 | 0.6464 |
![]() | Pundi AI | PUN.../BTC | $ 860 730.00 | 5.1048 |
![]() | MiL.k | MLK/KRW | $ 858 374.00 | 0.2564 |
![]() | ChainBounty | BOU.../KRW | $ 783 905.00 | 0.4456 |
![]() | Metadium | META/KRW | $ 780 237.00 | 0.4248 |
![]() | TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 752 495.00 | 0.2776 |
![]() | Loom Network | LOOM/KRW | $ 627 402.00 | 0.5591 |
![]() | Groestlcoin | GRS/KRW | $ 554 574.00 | 0.1901 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 522 855.00 | 0.4623 |
![]() | Filecoin | FIL/BTC | $ 455 063.00 | 0.0868 |
![]() | MediBloc | MED/KRW | $ 341 386.00 | 0.0943 |
![]() | Raydium | RAY/BTC | $ 136 715.00 | 1.0322 |
![]() | Axelar | AXL/BTC | $ 133 135.00 | 1.0482 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 107 018.00 | 0.6111 |
![]() | Pocket Net... | POKT/BTC | $ 84 706.00 | 5.5556 |
![]() | Bitcoin Fr... | BFC/BTC | $ 77 395.00 | 2.6316 |
![]() | Tether | USDT/BTC | $ 74 694.00 | 0.9009 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 73 427.00 | 0.5974 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 58 215.00 | 1.4446 |
![]() | Swell Netw... | SWELL/BTC | $ 49 330.00 | 7.1429 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 46 140.00 | 0.9009 |
![]() | Yield Guil... | YGG/BTC | $ 44 356.00 | 0.8000 |
![]() | LumiWave | LWA/BTC | $ 44 308.00 | 5.5556 |
![]() | Validity | VAL/BTC | $ 42 204.00 | 2.8646 |
![]() | Access Pro... | ACS/BTC | $ 37 871.00 | 33.3333 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 36 227.00 | 1.4727 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 33 767.00 | 0.8366 |
![]() | Observer | OBSR/BTC | $ 27 977.00 | 33.3333 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 27 378.00 | 2.7728 |
![]() | Numeraire | NMR/BTC | $ 26 850.00 | 1.3235 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 24 870.00 | 0.2686 |
![]() | iExec RLC | RLC/BTC | $ 21 868.00 | 0.8677 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 21 405.00 | 1.3158 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 19 346.20 | 0.9580 |
![]() | Kaito | KAITO/BTC | $ 14 461.40 | 5.9214 |
![]() | district0x | DNT/BTC | $ 13 883.10 | 5.5556 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 11 544.40 | 0.6122 |
![]() | CyberConnect | CYBER/BTC | $ 10 889.60 | 1.1972 |
![]() | REI Network | REI/BTC | $ 9 613.54 | 3.0303 |
![]() | TRON | TRX/BTC | $ 8 411.24 | 2.1898 |
![]() | Sui | SUI/BTC | $ 7 621.36 | 2.5882 |
![]() | Ondo | ONDO/USDT | $ 7 373.91 | 0.7874 |
![]() | Origin Pro... | OGN/BTC | $ 7 353.40 | 2.6316 |
![]() | Tottenham ... | SPURS/BTC | $ 6 633.80 | 3.9165 |
![]() | Cartesi | CTSI/BTC | $ 6 410.52 | 1.0753 |
![]() | Threshold | T/BTC | $ 6 235.82 | 5.0000 |
![]() | Gitcoin | GTC/BTC | $ 6 151.88 | 3.0568 |
![]() | Bitcoin SV | BSV/BTC | $ 6 022.97 | 6.4042 |
![]() | Oasys | OAS/BTC | $ 5 799.61 | 8.3333 |
![]() | Livepeer | LPT/BTC | $ 5 583.61 | 1.1254 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 5 547.50 | 1.3062 |
![]() | The Sandbox | SAND/BTC | $ 5 075.43 | 2.8409 |
![]() | Magic | MAGIC/BTC | $ 4 709.47 | 1.5152 |
![]() | AC Milan F... | ACM/BTC | $ 4 662.67 | 9.7872 |
![]() | Curve DAO | CRV/BTC | $ 4 631.10 | 1.0288 |
![]() | Polygon Ec... | POL/BTC | $ 4 465.46 | 1.0563 |
![]() | Kaito | KAITO/USDT | $ 4 404.87 | 10.2644 |
![]() | IoTeX | IOTX/BTC | $ 3 492.42 | 5.2632 |
![]() | Ocean Prot... | OCEAN/BTC | $ 3 358.33 | 3.9088 |
![]() | MAGA | TRUMP/BTC | $ 3 044.96 | 1.9720 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 2 929.18 | 2.7347 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/BTC | $ 2 722.35 | 1.7094 |
![]() | ZRO | ZRO/BTC | $ 1 798.68 | 3.5115 |
![]() | Bounce | AUC.../BTC | $ 1 706.89 | 0.5721 |
![]() | Injective | INJ/BTC | $ 1 660.23 | 0.6008 |
![]() | Decentraland | MANA/BTC | $ 1 636.18 | 3.0303 |
![]() | Loopring | LRC/BTC | $ 1 630.70 | 0.7874 |
![]() | UXLINK | UXL.../BTC | $ 1 519.87 | 3.5117 |
![]() | Hive Dollar | HBD/BTC | $ 1 465.37 | 6.0634 |
![]() | Hive | HIVE/BTC | $ 1 324.23 | 2.6316 |
![]() | Groestlcoin | GRS/BTC | $ 1 266.43 | 2.7848 |
![]() | Paris Sain... | PSG/BTC | $ 1 056.49 | 1.6838 |
![]() | Aave | AAVE/BTC | $ 958.27 | 2.2660 |
![]() | Synthetix ... | SNX/BTC | $ 888.64 | 1.9231 |
![]() | dKargo | DKA/BTC | $ 862.84 | 4.5455 |
![]() | Metal | MTL/BTC | $ 741.68 | 3.1250 |
![]() | Arbitrum | ARB/BTC | $ 670.80 | 4.7619 |
![]() | Pyth Network | PYTH/BTC | $ 551.61 | 7.2727 |
![]() | Ethereum C... | ETC/BTC | $ 517.17 | 3.8391 |
![]() | Bonk | BONK/USDT | $ 476.00 | 4.2056 |
![]() | ZRO | ZRO/USDT | $ 443.51 | 1.1429 |
![]() | GoChain | GO/BTC | $ 348.38 | 50.0000 |
![]() | Sperax USD | USDS/BTC | $ 341.69 | 1.3587 |
![]() | Storj | STORJ/BTC | $ 274.17 | 1.1594 |
![]() | Stratis | STRAX/BTC | $ 228.72 | 5.6604 |
![]() | Flow | FLOW/BTC | $ 192.02 | 1.1811 |
![]() | True USD | TUSD/BTC | $ 169.45 | 2.4523 |
![]() | Blur | BLUR/BTC | $ 31.07 | 2.2222 |
![]() | Sonic | SONIC/USDT | $ 4.58 | 0.9541 |
![]() | Moca | MOCA/USDT | $ 2.84 | 0.5854 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"STMX\/KRW","value":1.13,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DKA\/KRW","value":0.39,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STRIKE\/KRW","value":0.12,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XEM\/KRW","value":0.07,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"HUNT\/KRW","value":0.07,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"98.22","color":"#9B9BB8"}]
STMX/KRW
1.13%
DKA/KRW
0.39%
STRIKE/KRW
0.12%
XEM/KRW
0.07%
HUNT/KRW
0.07%
Прочие
98.22%
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
8 ч. назад
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
127
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
121
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
135
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
119
Разработчики «тапалки» анонсировали запуск блокчейна второго уровня с низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций при поддержке TON.
26.02.2025 12:15
166