
Luno
Объем торгов за 24 часа
241 BTC
$ 21 794 629.00
Объем торгов за месяц
7160 BTC
$ 663 701 595.86
Рынки
Всего: 69
Показаны: 69
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | XBIT | XBT/ZAR | $ 6 515 420.00 | 0.1395 |
![]() | XBIT | XBT/MYR | $ 3 402 140.00 | 0.0102 |
![]() | XRP | XRP/ZAR | $ 3 001 880.00 | 0.1489 |
![]() | XRP | XRP/MYR | $ 2 913 860.00 | 0.0503 |
![]() | Cardano | ADA/MYR | $ 2 405 800.00 | 0.0123 |
![]() | Ethereum | ETH/MYR | $ 841 524.00 | 0.1106 |
![]() | Solana | SOL/MYR | $ 835 973.00 | 0.0115 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/MYR | $ 606 131.00 | 0.0576 |
![]() | XBIT | XBT/NGN | $ 360 198.00 | 0.2852 |
![]() | Curve DAO | CRV/MYR | $ 294 791.00 | 0.1183 |
![]() | Ethereum | ETH/ZAR | $ 290 019.00 | 0.1815 |
![]() | Solana | SOL/ZAR | $ 195 250.00 | 0.5330 |
![]() | Litecoin | LTC/MYR | $ 184 157.00 | 0.2137 |
![]() | XRP | XRP/XBT | $ 167 626.00 | 0.1801 |
![]() | Cardano | ADA/ZAR | $ 166 141.00 | 0.4336 |
![]() | Ethereum | ETH/XBT | $ 133 599.00 | 0.0324 |
![]() | Uniswap | UNI/MYR | $ 129 462.00 | 0.0300 |
![]() | Maker | MKR/MYR | $ 123 180.00 | 0.0653 |
![]() | Synthetix ... | SNX/MYR | $ 98 729.00 | 0.4785 |
![]() | Stellar | XLM/MYR | $ 95 719.00 | 1.3180 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/ZAR | $ 71 693.00 | 0.6255 |
![]() | Litecoin | LTC/ZAR | $ 54 587.00 | 0.7089 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 45 172.00 | 0.0000 |
![]() | Polkadot | DOT/MYR | $ 45 045.00 | 0.3947 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 35 299.00 | 0.0000 |
![]() | Litecoin | LTC/XBT | $ 21 855.00 | 0.0861 |
![]() | Stellar | XLM/ZAR | $ 13 503.70 | 2.5832 |
![]() | The Graph | GRT/ZAR | $ 12 431.80 | 0.4831 |
![]() | XBIT | XBT/USD | $ 12 311.40 | 0.0000 |
![]() | Ethereum | ETH/NGN | $ 6 902.55 | 15.5576 |
![]() | TRON | TRX/ZAR | $ 4 737.33 | 1.7241 |
![]() | Solana | SOL/XBT | $ 3 838.63 | 0.6173 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 3 052.13 | 0.0000 |
![]() | XBIT | XBT/AUD | $ 2 592.89 | 6.8732 |
![]() | Synthetix ... | SNX/ZAR | $ 2 294.15 | 1.3128 |
![]() | XRP | XRP/NGN | $ 1 829.91 | 5.8559 |
![]() | Curve DAO | CRV/ZAR | $ 1 819.17 | 2.6138 |
![]() | Cardano | ADA/XBT | $ 1 813.15 | 1.8182 |
![]() | The Graph | GRT/NGN | $ 1 419.74 | 12.7514 |
![]() | Uniswap | UNI/ZAR | $ 1 380.02 | 1.8121 |
![]() | Solana | SOL/AUD | $ 945.26 | 71.4245 |
![]() | Fantom | FTM/ZAR | $ 933.33 | 0.1828 |
![]() | Litecoin | LTC/NGN | $ 512.84 | 25.4550 |
![]() | Polkadot | DOT/ZAR | $ 460.02 | 6.4055 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 426.56 | 49.9807 |
![]() | Solana | SOL/NGN | $ 424.28 | 15.1741 |
![]() | Fantom | FTM/XBT | $ 379.92 | 5.9702 |
![]() | Ethereum | ETH/IDR | $ 362.17 | 14.2717 |
![]() | XBIT | XBT/GBP | $ 212.55 | 27.7053 |
![]() | Curve DAO | CRV/XBT | $ 136.34 | 2.0408 |
![]() | Polkadot | DOT/XBT | $ 103.62 | 29.7114 |
![]() | XBIT | XBT/IDR | $ 94.97 | 3.8657 |
![]() | TRON | TRX/NGN | $ 55.34 | 11.4742 |
![]() | Stellar | XLM/XBT | $ 39.74 | 5.7143 |
![]() | Synthetix ... | SNX/XBT | $ 28.53 | 2.8571 |
![]() | Maker | MKR/ZAR | $ 26.84 | 11.5727 |
![]() | Maker | MKR/NGN | $ 17.04 | 48.1289 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/XBT | $ 14.35 | 29.1657 |
![]() | Cardano | ADA/IDR | $ 9.87 | 37.8164 |
![]() | Uniswap | UNI/NGN | $ 7.45 | 44.1605 |
![]() | Maker | MKR/XBT | $ 6.44 | 79.6875 |
![]() | Polkadot | DOT/NGN | $ 3.58 | 22.7013 |
![]() | Synthetix ... | SNX/NGN | $ 1.46 | 67.8556 |
![]() | Stellar | XLM/NGN | $ 1.30 | 11.9546 |
![]() | TRON | TRX/XBT | $ 1.13 | 10.3448 |
![]() | Solana | SOL/IDR | $ 0.87 | 35.6338 |
![]() | The Graph | GRT/XBT | $ 0.74 | 37.5000 |
![]() | Curve DAO | CRV/NGN | $ 0.43 | 16.8203 |
![]() | Fantom | FTM/NGN | $ 0.02 | 23.4973 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XBT\/ZAR","value":28.22,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XBT\/MYR","value":14.74,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/ZAR","value":13,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/MYR","value":12.62,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/MYR","value":10.41,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"21.01","color":"#9B9BB8"}]
XBT/ZAR
28.22%
XBT/MYR
14.74%
XRP/ZAR
13%
XRP/MYR
12.62%
ADA/MYR
10.41%
Прочие
21.01%
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
8 ч. назад
94
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
127
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
121
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
134
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
170
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
119
Разработчики «тапалки» анонсировали запуск блокчейна второго уровня с низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций при поддержке TON.
26.02.2025 12:15
165