
Gopax
Объем торгов за 24 часа
68 BTC
$ 6 165 242.00
Объем торгов за месяц
1976 BTC
$ 182 426 287.88
Рынки
Всего: 100
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | MSquare Gl... | MSQ/KRW | $ 4 364 980.00 | 1.8090 |
![]() | DST | DST/KRW | $ 1 570 560.00 | 0.4484 |
![]() | Tether | USDT/KRW | $ 336 956.00 | 0.1338 |
![]() | Staika | STIK/KRW | $ 134 486.00 | 1.6981 |
![]() | XRP | XRP/KRW | $ 126 438.00 | 0.2672 |
![]() | Locus Chain | LOCUS/KRW | $ 75 404.00 | 0.3676 |
![]() | XRun | XRUN/KRW | $ 27 278.00 | 10.2767 |
![]() | Creta World | CRETA/KRW | $ 25 289.00 | 0.7463 |
![]() | Miracle Play | MPT/KRW | $ 23 426.00 | 0.2681 |
![]() | Bitcoin | BTC/KRW | $ 21 664.00 | 0.2962 |
![]() | GemHUB | GHUB/KRW | $ 17 709.00 | 1.3587 |
![]() | WEMIX | WEMIX/KRW | $ 17 087.40 | 3.2934 |
![]() | Ethereum | ETH/KRW | $ 16 115.70 | 0.5084 |
![]() | Dogecoin | DOGE/KRW | $ 15 403.60 | 3.4700 |
![]() | Solana | SOL/KRW | $ 11 692.40 | 0.6859 |
![]() | LFIT | LFIT/KRW | $ 9 437.23 | 1.1997 |
![]() | Cardano | ADA/KRW | $ 8 999.72 | 0.8772 |
![]() | GALAXIA | GXA/KRW | $ 8 541.68 | 6.1881 |
![]() | Stellar | XLM/KRW | $ 8 058.67 | 14.6667 |
![]() | ROACORE | ROA/KRW | $ 7 636.10 | 1.6216 |
![]() | TRON | TRX/KRW | $ 3 760.32 | 0.8197 |
![]() | Glory Fina... | GLR/KRW | $ 3 681.67 | 13.0769 |
![]() | Edum | EDUM/KRW | $ 3 360.07 | 0.5338 |
![]() | Sui | SUI/KRW | $ 2 442.96 | 0.5031 |
![]() | USDC | USDC/KRW | $ 2 427.75 | 1.0000 |
![]() | Uniswap | UNI/KRW | $ 2 283.12 | 46.3453 |
![]() | AI Network | AIN/KRW | $ 1 786.39 | 12.5000 |
![]() | Creditcoin | CTC/KRW | $ 1 646.95 | 2.7410 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 1 479.95 | 1.1824 |
![]() | Berry | BERRY/KRW | $ 1 416.87 | 10.0731 |
![]() | Hedera Gui... | HGG/KRW | $ 1 085.69 | 13.5220 |
![]() | Polygon Ec... | POL/KRW | $ 1 043.42 | 33.3333 |
![]() | Open Campus | EDU/KRW | $ 938.19 | 85.5828 |
![]() | EOS | EOS/KRW | $ 821.60 | 0.5988 |
![]() | Avalanche | AVAX/KRW | $ 739.85 | 39.4795 |
![]() | Farmland P... | FAR/KRW | $ 689.30 | 44.4578 |
![]() | KLEVA | KLEVA/KRW | $ 672.02 | 20.6897 |
![]() | Boba Network | BOBA/KRW | $ 460.51 | 67.9348 |
![]() | Qtum | QTUM/KRW | $ 435.63 | 1.0402 |
![]() | Carrieverse | CVTX/KRW | $ 428.16 | 27.3625 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/KRW | $ 401.55 | 27.5492 |
![]() | Cratos | CRTS/KRW | $ 337.39 | 36.1702 |
![]() | Aquarius | AQUA/KRW | $ 290.97 | 2.3077 |
![]() | Bancor | BNT/KRW | $ 222.73 | 64.7139 |
![]() | ChainLink | LINK/KRW | $ 209.39 | 25.4490 |
![]() | XRP | XRP/USDC | $ 176.09 | 38.6099 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 153.90 | 37.8680 |
![]() | GMT | GMT/KRW | $ 153.63 | 42.4324 |
![]() | Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 152.35 | 10.0000 |
![]() | Aptos | APT/KRW | $ 151.49 | 46.8409 |
![]() | Altair | AIR/KRW | $ 151.09 | 33.8028 |
![]() | Decentraland | MANA/KRW | $ 126.95 | 25.8242 |
![]() | Request | REQ/KRW | $ 123.63 | 45.2991 |
![]() | Zilliqa | ZIL/KRW | $ 121.26 | 1.5228 |
![]() | MVL | MVL/KRW | $ 115.74 | 27.8761 |
![]() | HUNT | HUNT/KRW | $ 98.07 | 45.1436 |
![]() | Velodrome ... | VELO/KRW | $ 89.66 | 40.0485 |
![]() | 1inch | 1INCH/KRW | $ 85.85 | 43.2596 |
![]() | FANC | FANC/KRW | $ 85.38 | 22.7143 |
![]() | Kyber Netw... | KNC/KRW | $ 63.17 | 63.7324 |
![]() | Blocery | BLY/KRW | $ 55.20 | 35.7434 |
![]() | Sei | SEI/KRW | $ 53.07 | 36.5112 |
![]() | aelf | ELF/KRW | $ 47.68 | 14.2857 |
![]() | Amulet Pro... | AMU/KRW | $ 46.67 | 41.1594 |
![]() | HeFi | HEFI/KRW | $ 46.27 | 55.9701 |
![]() | Maker | MKR/KRW | $ 45.60 | 74.7686 |
![]() | Assemble P... | ASM/KRW | $ 38.58 | 53.7832 |
![]() | GenomeFi | GENO/KRW | $ 38.16 | 41.8605 |
![]() | ApeCoin | APE/KRW | $ 26.19 | 76.2883 |
![]() | Synthetix ... | SNX/KRW | $ 25.43 | 65.7436 |
![]() | Aave | AAVE/KRW | $ 25.03 | 4.6598 |
![]() | UMA | UMA/KRW | $ 22.33 | 69.1849 |
![]() | Aergo | AERGO/KRW | $ 18.98 | 58.0247 |
![]() | Curve DAO | CRV/KRW | $ 18.21 | 36.0269 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 15.81 | 85.6086 |
![]() | IOStoken | IOST/KRW | $ 15.27 | 46.2617 |
![]() | Unizen | ZCX/KRW | $ 13.89 | 72.6280 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDC | $ 12.85 | 53.8902 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 12.83 | 30.1412 |
![]() | Ledgis | LED/KRW | $ 12.74 | 21.4612 |
![]() | JEFF | JEFF/KRW | $ 6.93 | 18.0798 |
![]() | Origin Pro... | OGN/KRW | $ 3.51 | 49.1617 |
![]() | ELYSIA | EL/KRW | $ 3.41 | 31.9372 |
![]() | Orbs | ORBS/KRW | $ 2.69 | 46.9841 |
![]() | Altava | TAVA/KRW | $ 2.37 | 34.7953 |
![]() | Holo | HOT/KRW | $ 1.91 | 8.5106 |
![]() | Balancer | BAL/KRW | $ 1.04 | 13.6442 |
![]() | Toncoin | TON/KRW | $ 0.83 | 41.3940 |
![]() | The Sandbox | SAND/KRW | $ 0.62 | 0.4301 |
![]() | Golem | GLM/KRW | $ 0.55 | 39.1989 |
![]() | Songbird | SGB/KRW | $ 0.46 | 23.6994 |
![]() | Cronos | CRO/KRW | $ 0.28 | 58.4332 |
![]() | XPLA | XPLA/KRW | $ 0.07 | 45.5039 |
![]() | Status | SNT/KRW | $ 0.07 | 38.3648 |
![]() | Iskra | ISK/KRW | $ 0.07 | 43.1818 |
![]() | Milo Inu | MILO/KRW | $ 0.07 | 20.6897 |
![]() | Neopin | NPT/KRW | $ 0.07 | 57.6623 |
![]() | BCHA | BCHA/KRW | $ 0.07 | 49.7495 |
![]() | Electric V... | EVZ/KRW | $ 0.00 | 41.5205 |
![]() | Magic Shoes | MCT/KRW | $ 0.00 | 25.7407 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"MSQ\/KRW","value":63.75,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DST\/KRW","value":22.92,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":4.92,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STIK\/KRW","value":1.96,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":1.85,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"4.60","color":"#9B9BB8"}]
MSQ/KRW
63.75%
DST/KRW
22.92%
USDT/KRW
4.92%
STIK/KRW
1.96%
XRP/KRW
1.85%
Прочие
4.60%
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
7 ч. назад
90
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
128
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
123
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
138
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
86
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
120