
Fastex
Объем торгов за 24 часа
3037 BTC
$ 274 120 830.00
Объем торгов за месяц
131247 BTC
$ 12 239 333 416.28
Рынки
Всего: 71
Показаны: 61
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 29 258 400.00 | 0.0400 |
![]() | Fasttoken | FTN/USDT | $ 28 065 600.00 | 0.0325 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 12 773 400.00 | 0.1897 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 10 449 000.00 | 0.2599 |
![]() | Fasttoken | FTN/EUR | $ 7 386 620.00 | 0.5000 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 5 744 880.00 | 0.2683 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 5 723 520.00 | 0.2704 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 5 528 920.00 | 0.2632 |
![]() | Bitcoin | BTC/FTN | $ 5 188 790.00 | 0.5096 |
![]() | Tether | USDT/USDC | $ 4 135 920.00 | 0.2597 |
![]() | Toncoin | TON/USDC | $ 4 068 620.00 | 0.3942 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $ 2 951 660.00 | 0.5558 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 2 385 710.00 | 0.2401 |
![]() | Litecoin | LTC/USDC | $ 2 336 510.00 | 0.4580 |
![]() | Fasttoken | FTN/ETH | $ 2 274 490.00 | 0.4015 |
![]() | Solana | SOL/USDC | $ 2 183 220.00 | 0.3099 |
![]() | Aave | AAVE/USDC | $ 2 050 460.00 | 0.3394 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 2 044 700.00 | 0.4291 |
![]() | XRP | XRP/USDC | $ 2 002 830.00 | 0.2710 |
![]() | Fasttoken | FTN/USDC | $ 1 944 570.00 | 0.0278 |
![]() | Fasttoken | FTN/USD | $ 1 899 830.00 | 0.4105 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 1 725 000.00 | 0.2649 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 1 720 200.00 | 0.2497 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 1 712 800.00 | 0.2497 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 1 656 920.00 | 0.2498 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 1 625 320.00 | 0.2597 |
![]() | Fasttoken | FTN/BRL | $ 1 551 120.00 | 0.5002 |
![]() | Stellar | XLM/USDC | $ 1 505 270.00 | 0.3315 |
![]() | Cardano | ADA/USDC | $ 1 470 470.00 | 0.4044 |
![]() | TRON | TRX/USDC | $ 1 391 190.00 | 0.4572 |
![]() | Polkadot | DOT/USDC | $ 1 269 970.00 | 0.3537 |
![]() | BNB | BNB/USDC | $ 1 242 940.00 | 0.5089 |
![]() | BNB | BNB/USDT | $ 1 128 740.00 | 0.2496 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 1 017 420.00 | 0.2788 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 922 953.00 | 0.3301 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 916 722.00 | 0.8942 |
![]() | Sonic | S/USDT | $ 901 477.00 | 0.6018 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 877 927.00 | 0.2540 |
![]() | Sonic | S/USDC | $ 833 174.00 | 0.6028 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 807 948.00 | 0.2970 |
![]() | Aptos | APT/USDC | $ 805 490.00 | 0.3493 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDC | $ 784 457.00 | 0.2799 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 780 365.00 | 0.2859 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 757 711.00 | 0.3202 |
![]() | Uniswap | UNI/USDC | $ 749 768.00 | 0.2404 |
![]() | Optimism | OP/USDC | $ 715 309.00 | 0.3619 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDC | $ 709 524.00 | 0.2878 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDC | $ 706 484.00 | 0.3819 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 673 645.00 | 0.3608 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDC | $ 670 255.00 | 0.8960 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 619 976.00 | 0.8962 |
![]() | Cronos | CRO/USDC | $ 619 887.00 | 0.3518 |
![]() | Cronos | CRO/USDT | $ 420 959.00 | 0.3769 |
![]() | Sei | SEI/USDT | $ 396 959.00 | 0.1706 |
![]() | Fasttoken | FTN/GEL | $ 349 855.00 | 0.4999 |
![]() | Sei | SEI/USDC | $ 316 657.00 | 0.4257 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 257 559.00 | 0.3330 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDC | $ 250 074.00 | 0.4435 |
![]() | Giant Mamm... | GMMT/USDT | $ 100 712.00 | 1.9231 |
![]() | QuantFlow | QAI/USDT | $ 31 785.00 | 0.6263 |
![]() | cat in a d... | MEW/USDT | $ 3 434.57 | 0.9174 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":16.67,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FTN\/USDT","value":15.99,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":7.27,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USDT","value":5.97,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FTN\/EUR","value":4.21,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"49.89","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
16.67%
FTN/USDT
15.99%
ETH/USDT
7.27%
XRP/USDT
5.97%
FTN/EUR
4.21%
Прочие
49.89%
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
2 ч. назад
88
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
128
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
122
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
135
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
120