
Crypto.com
Объем торгов за 24 часа
29987 BTC
$ 2 707 819 428.00
Объем торгов за месяц
797.71K BTC
$ 73 439 135 030.00
Финансовые резервы
Кошельки:13
$ 1 211 001 804.00
Чистые резервы
Стейблкоины:44.11%
$ 1 107 736 638.00
Рынки
Всего: 632
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 1 537 660 000.00 | 0.0100 |
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 1 248 130 000.00 | 0.0100 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 830 175 000.00 | 0.0104 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 812 093 000.00 | 0.0104 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 123 056 000.00 | 0.0196 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 90 950 200.00 | 0.0403 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 60 193 500.00 | 0.0137 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 45 301 600.00 | 0.0169 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 19 448 400.00 | 0.0820 |
![]() | Cronos | CRO/USD | $ 12 081 000.00 | 0.0252 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 8 875 560.00 | 0.0769 |
![]() | Hedera | HBAR/USD | $ 7 499 040.00 | 0.1129 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 6 295 310.00 | 0.0621 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 6 053 710.00 | 0.2549 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 5 727 970.00 | 0.0611 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 4 700 290.00 | 0.0762 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 4 639 160.00 | 0.1090 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 4 182 430.00 | 0.0464 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 3 765 900.00 | 0.0452 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 3 282 610.00 | 0.0629 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 3 054 010.00 | 0.0786 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 3 021 120.00 | 0.1133 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 2 719 010.00 | 0.0672 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 2 594 130.00 | 0.0877 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 2 299 500.00 | 0.0742 |
![]() | Cronos | CRO/USDT | $ 2 288 110.00 | 0.0377 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 1 643 240.00 | 0.0328 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 1 587 830.00 | 0.3408 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 1 520 940.00 | 0.1436 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 1 464 980.00 | 0.0874 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 1 224 790.00 | 0.0286 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 1 221 410.00 | 0.0448 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 1 113 260.00 | 0.1195 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 1 083 240.00 | 0.1195 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 1 004 620.00 | 0.1417 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 843 538.00 | 0.2019 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 755 294.00 | 0.0283 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 664 974.00 | 0.1165 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 650 706.00 | 0.2175 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 590 398.00 | 0.1948 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 580 816.00 | 0.0642 |
![]() | Ethereum | ETH/CRO | $ 579 734.00 | 0.1952 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 454 425.00 | 0.0930 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 448 318.00 | 0.2270 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 441 775.00 | 0.1464 |
![]() | Cronos | CRO/BTC | $ 421 209.00 | 0.1137 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 376 883.00 | 0.0878 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 372 004.00 | 0.1199 |
![]() | Story Prot... | IP/USD | $ 362 945.00 | 0.2524 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 358 290.00 | 0.0971 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 353 083.00 | 0.1787 |
![]() | Ondo | ONDO/USD | $ 351 640.00 | 0.2295 |
![]() | Bonk | BONK/USD | $ 328 710.00 | 0.1213 |
![]() | Internet C... | ICP/USD | $ 289 354.00 | 0.1689 |
![]() | Worldcoin | WLD/USD | $ 272 268.00 | 0.0922 |
![]() | Sonic | S/USD | $ 249 732.00 | 0.0670 |
![]() | Axelar | AXL/USD | $ 246 180.00 | 0.3639 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 240 744.00 | 0.1983 |
![]() | Gala | GALA/USDT | $ 220 274.00 | 0.1965 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 215 337.00 | 0.0600 |
![]() | Bittensor | TAO/USD | $ 209 937.00 | 0.1396 |
![]() | Optimism | OP/USD | $ 175 169.00 | 0.1512 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USD | $ 172 712.00 | 0.1326 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 169 761.00 | 0.1381 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 164 223.00 | 0.1372 |
![]() | OriginTrail | TRAC/USD | $ 134 682.00 | 0.0977 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 118 920.00 | 0.4897 |
![]() | Vine | VINE/USD | $ 113 708.00 | 0.5214 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 111 141.00 | 0.0615 |
![]() | Kaia | KAIA/USDT | $ 90 353.00 | 0.1842 |
![]() | Casper | CSPR/USD | $ 82 232.00 | 0.5426 |
![]() | Gnosis | GNO/USD | $ 70 420.00 | 0.0190 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 60 271.00 | 0.0348 |
![]() | Anime | ANIME/USD | $ 58 937.00 | 0.1369 |
![]() | Velodrome ... | VELO/USD | $ 57 948.00 | 0.4680 |
![]() | THORChain | RUNE/USD | $ 56 365.00 | 0.1891 |
![]() | Harmony | ONE/USD | $ 49 271.00 | 0.3033 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/USD | $ 47 682.00 | 0.0110 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 43 862.00 | 0.3614 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/USD | $ 36 409.00 | 0.4580 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 27 035.00 | 0.3638 |
![]() | Axelar | AXL/USDT | $ 27 005.00 | 0.2870 |
![]() | Request | REQ/USD | $ 23 093.00 | 0.3461 |
![]() | Tezos | XTZ/USD | $ 18 704.30 | 0.1804 |
![]() | Boson Prot... | BOSON/USD | $ 16 940.70 | 0.5358 |
![]() | ICON | ICX/USD | $ 13 125.30 | 0.3806 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/USDT | $ 12 734.70 | 0.0520 |
![]() | Adventure ... | AGLD/USDT | $ 10 264.00 | 0.3366 |
![]() | Catizen | CATI/USD | $ 9 399.11 | 0.0588 |
![]() | bitsCrunch | BCUT/USD | $ 8 901.65 | 0.4323 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/USDT | $ 8 413.99 | 0.2861 |
![]() | Aurora | AUR.../USD | $ 7 667.50 | 0.9541 |
![]() | Vulcan For... | PYR/USDT | $ 7 465.11 | 0.3882 |
![]() | Ethernity ... | ERN/USD | $ 7 446.55 | 0.4799 |
![]() | Raydium | RAY/USD | $ 7 031.39 | 0.3816 |
![]() | Chainflip | FLIP/USDT | $ 6 270.52 | 0.7919 |
![]() | Astar | ASTR/USD | $ 5 249.35 | 0.2600 |
![]() | Yield Guil... | YGG/USDT | $ 5 156.49 | 0.1782 |
![]() | Heroes of ... | MAVIA/USDT | $ 2 806.40 | 0.8832 |
![]() | XPLA | XPLA/USD | $ 2 520.61 | 0.2030 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":31.44,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":25.52,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":16.97,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":16.6,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":2.52,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"6.95","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
31.44%
BTC/USD
25.52%
ETH/USDT
16.97%
ETH/USD
16.6%
XRP/USD
2.52%
Прочие
6.95%
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
8 ч. назад
94
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
127
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
121
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
135
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
119
Разработчики «тапалки» анонсировали запуск блокчейна второго уровня с низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций при поддержке TON.
26.02.2025 12:15
166