
CoinEx
Объем торгов за 24 часа
1076 BTC
$ 97 009 994.00
Объем торгов за месяц
32312 BTC
$ 3 010 895 369.46
Рынки
Всего: 1044
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 11 267 400.00 | 0.0105 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 5 702 960.00 | 0.0571 |
![]() | Notcoin | NOT/USDT | $ 5 670 840.00 | 0.2211 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 5 476 660.00 | 0.2462 |
![]() | Sonic | S/USDT | $ 3 951 120.00 | 0.1680 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 2 696 490.00 | 0.1252 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 2 555 780.00 | 0.1419 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 2 552 310.00 | 0.1657 |
![]() | Bitcoin SV | BSV/USDT | $ 2 393 540.00 | 0.3698 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 2 186 640.00 | 0.0922 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 2 063 120.00 | 0.1678 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 1 620 110.00 | 0.4077 |
![]() | Monero | XMR/BTC | $ 1 535 300.00 | 0.2017 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 1 438 500.00 | 0.0367 |
![]() | BNB | BNB/USDT | $ 1 420 820.00 | 0.0937 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 1 378 260.00 | 0.1282 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 1 162 240.00 | 0.2056 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 1 130 260.00 | 0.1193 |
![]() | Sei | SEI/USDT | $ 912 928.00 | 0.2613 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 825 935.00 | 0.0132 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 821 313.00 | 0.1939 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 768 300.00 | 0.2886 |
![]() | Internet C... | ICP/USDT | $ 677 804.00 | 0.0895 |
![]() | MANTRA | OM/USDT | $ 670 859.00 | 0.4218 |
![]() | Gala | GALA/USDT | $ 632 758.00 | 0.2494 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDT | $ 619 995.00 | 0.1457 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 503 698.00 | 0.1696 |
![]() | Kadena | KDA/USDT | $ 504 170.00 | 0.4155 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 497 287.00 | 0.1155 |
![]() | CoinEx Token | CET/USDT | $ 478 950.00 | 0.0818 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDT | $ 449 046.00 | 0.2050 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 419 117.00 | 0.2319 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 397 691.00 | 0.1711 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 395 400.00 | 1.2156 |
![]() | Kaspa | KAS/USDT | $ 383 427.00 | 0.0200 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 380 987.00 | 0.5185 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 375 291.00 | 0.4241 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDT | $ 367 375.00 | 0.6391 |
![]() | VeChain | VET/USDT | $ 339 563.00 | 0.2022 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USDT | $ 326 765.00 | 0.1298 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USDT | $ 313 581.00 | 0.4414 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 275 926.00 | 0.2996 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 271 366.00 | 0.1943 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 226 089.00 | 0.3984 |
![]() | Render | REN.../USDT | $ 223 385.00 | 0.3603 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 220 672.00 | 0.3250 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 207 399.00 | 0.5031 |
![]() | Bittensor | TAO/USDT | $ 203 801.00 | 0.6294 |
![]() | The Graph | GRT/USDT | $ 195 482.00 | 0.5143 |
![]() | Jasmy | JASMY/USDT | $ 193 257.00 | 0.1689 |
![]() | The Sandbox | SAND/USDT | $ 192 239.00 | 0.1595 |
![]() | Ondo | ONDO/USDT | $ 179 537.00 | 0.1846 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 174 445.00 | 0.6114 |
![]() | Kekius Max... | KEK.../USDT | $ 173 160.00 | 0.5006 |
![]() | Kaito | KAITO/USDT | $ 171 522.00 | 0.6969 |
![]() | GoPlus | GPS/USDT | $ 162 646.00 | 0.4000 |
![]() | EOS | EOS/USDT | $ 157 507.00 | 0.1968 |
![]() | Renzo | REZ/USDT | $ 150 059.00 | 0.4006 |
![]() | Zcash | ZEC/USDT | $ 146 230.00 | 0.7661 |
![]() | Celestia | TIA/USDT | $ 144 502.00 | 0.3690 |
![]() | Pendle | PEN.../USDT | $ 142 124.00 | 0.4761 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 141 346.00 | 0.5735 |
![]() | Immutable | IMX/USDT | $ 130 687.00 | 0.5627 |
![]() | Helium | HNT/USDT | $ 129 461.00 | 0.7704 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 127 294.00 | 0.3115 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 123 771.00 | 0.4261 |
![]() | IOTA | IOTA/USDT | $ 123 290.00 | 0.5717 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 121 866.00 | 0.2520 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 114 840.00 | 0.5124 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 110 536.00 | 0.2636 |
![]() | Harmony | ONE/USDT | $ 109 251.00 | 0.4930 |
![]() | Decentraland | MANA/USDT | $ 102 276.00 | 0.4836 |
![]() | ai16z | AI16Z/USDT | $ 101 871.00 | 0.2053 |
![]() | Popcat | POP.../USDT | $ 101 577.00 | 0.2990 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 101 634.00 | 0.3385 |
![]() | Raydium | RAY/USDT | $ 97 515.00 | 0.4406 |
![]() | ApeCoin | APE/USDT | $ 96 338.00 | 0.4337 |
![]() | Cronos | CRO/USDT | $ 87 743.00 | 0.4863 |
![]() | THORChain | RUNE/USDT | $ 82 262.00 | 0.2526 |
![]() | Ethena | ENA/USDT | $ 69 274.00 | 0.0286 |
![]() | Mina Proto... | MINA/USDT | $ 65 537.00 | 0.1667 |
![]() | Ergo | ERG/USDT | $ 59 276.00 | 0.1013 |
![]() | SPX6900 | SPX/USDT | $ 55 244.00 | 0.3725 |
![]() | Story Prot... | IP/USDT | $ 52 118.00 | 0.2066 |
![]() | Stacks | STX/USDT | $ 50 552.00 | 0.2847 |
![]() | GMT | GMT/USDT | $ 48 906.00 | 0.3049 |
![]() | The Doge NFT | DOG/USDT | $ 45 819.00 | 0.1209 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/USDT | $ 42 879.00 | 0.2262 |
![]() | aixbt by V... | AIXBT/USDT | $ 42 522.00 | 0.0215 |
![]() | Vine | VINE/USDT | $ 41 355.00 | 0.2118 |
![]() | io.net | IO/USDT | $ 34 174.00 | 0.2346 |
![]() | CoinEx Token | CET/BTC | $ 20 122.00 | 0.1077 |
![]() | BarnBridge | BOND/USDT | $ 19 886.50 | 0.0114 |
![]() | 0x0.ai: AI... | 0X0/USDT | $ 18 978.20 | 0.0113 |
![]() | XDC Network | XDC/USDT | $ 17 258.80 | 0.0127 |
![]() | MYRO | MYRO/USDT | $ 14 160.70 | 0.0310 |
![]() | Luckycoin | LKY/USDT | $ 13 452.40 | 0.0878 |
![]() | cat in a d... | MEW/USDT | $ 9 721.22 | 0.0105 |
![]() | Shadow | SHA.../USDT | $ 9 381.35 | 0.0113 |
![]() | Onomy Prot... | NOM/BTC | $ 8 527.22 | 0.0152 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/USDT","value":4.31,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"LTC\/USDT","value":2.18,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"NOT\/USDT","value":2.17,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BCH\/USDT","value":2.09,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"S\/USDT","value":1.51,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"87.74","color":"#9B9BB8"}]
DOGE/USDT
4.31%
LTC/USDT
2.18%
NOT/USDT
2.17%
BCH/USDT
2.09%
S/USDT
1.51%
Прочие
87.74%
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
2 ч. назад
88
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
128
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
122
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
135
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
120