
Bitstamp
Объем торгов за 24 часа
4357 BTC
$ 393 305 289.00
Объем торгов за месяц
118059 BTC
$ 10 931 550 552.27
Рынки
Всего: 197
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 162 694 000.00 | 0.0111 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 44 114 900.00 | 0.0355 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 37 135 600.00 | 0.0169 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 33 475 600.00 | 0.0134 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 22 321 900.00 | 0.0346 |
![]() | XRP | XRP/EUR | $ 19 490 200.00 | 0.0516 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 11 549 400.00 | 0.1285 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 4 355 090.00 | 0.0241 |
![]() | Hedera | HBAR/USD | $ 4 255 660.00 | 0.1237 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 3 550 070.00 | 0.0513 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 3 170 290.00 | 0.1268 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 2 992 130.00 | 0.0110 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 2 610 350.00 | 0.0571 |
![]() | Solana | SOL/EUR | $ 2 601 570.00 | 0.1815 |
![]() | Cardano | ADA/EUR | $ 2 273 550.00 | 0.1091 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/EUR | $ 1 796 610.00 | 0.0248 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 1 746 380.00 | 0.0244 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 1 671 590.00 | 0.0766 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 1 477 690.00 | 0.0498 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 1 343 660.00 | 0.0288 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 1 257 810.00 | 0.0675 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 1 239 900.00 | 0.0753 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/USD | $ 1 166 300.00 | 0.0170 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 1 143 350.00 | 0.1223 |
![]() | Litecoin | LTC/EUR | $ 926 018.00 | 0.0719 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/USDT | $ 886 445.00 | 0.0180 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $ 742 269.00 | 0.1586 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 733 538.00 | 0.1081 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 732 244.00 | 0.1493 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 732 456.00 | 0.2576 |
![]() | XRP | XRP/GBP | $ 701 299.00 | 0.2507 |
![]() | USDC | USDC/USDT | $ 581 114.00 | 0.0120 |
![]() | XDC Network | XDC/USD | $ 532 889.00 | 0.1598 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 518 353.00 | 0.0618 |
![]() | XDC Network | XDC/EUR | $ 499 265.00 | 0.2311 |
![]() | Stellar | XLM/EUR | $ 486 986.00 | 0.0858 |
![]() | XRP | XRP/RLUSD | $ 484 546.00 | 0.0407 |
![]() | ChainLink | LINK/EUR | $ 443 540.00 | 0.1319 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 382 000.00 | 0.2010 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 359 570.00 | 0.0755 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 319 435.00 | 0.1412 |
![]() | Avalanche | AVAX/EUR | $ 216 432.00 | 0.1983 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 213 089.00 | 0.1494 |
![]() | Hedera | HBAR/EUR | $ 191 621.00 | 0.1378 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 186 336.00 | 0.3976 |
![]() | Bitcoin | BTC/RLUSD | $ 161 517.00 | 0.0409 |
![]() | Pepe | PEPE/EUR | $ 158 263.00 | 0.1522 |
![]() | Sui | SUI/EUR | $ 132 175.00 | 0.2030 |
![]() | Ethereum | ETH/RLUSD | $ 129 989.00 | 0.0716 |
![]() | Dogecoin | DOGE/EUR | $ 107 617.00 | 0.0791 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 104 190.00 | 0.0443 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 96 979.00 | 0.2635 |
![]() | Syrup | SYRUP/USD | $ 79 068.00 | 0.0366 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 78 607.00 | 0.1788 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 61 524.00 | 0.1828 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 58 448.00 | 0.1900 |
![]() | Uniswap | UNI/EUR | $ 56 016.00 | 0.3158 |
![]() | Polkadot | DOT/EUR | $ 54 932.00 | 0.0717 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 50 485.00 | 0.1995 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 50 300.00 | 0.8978 |
![]() | Flare | FLR/USD | $ 50 157.00 | 0.3432 |
![]() | Aave | AAVE/EUR | $ 48 376.00 | 0.1872 |
![]() | Render | RNDR/USD | $ 44 780.00 | 0.1870 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 41 848.00 | 0.1712 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 41 337.00 | 0.9030 |
![]() | Fetch AI | FET/EUR | $ 39 630.00 | 0.2734 |
![]() | ChainLink | LINK/GBP | $ 35 711.00 | 0.3934 |
![]() | Algorand | ALGO/EUR | $ 34 375.00 | 0.3012 |
![]() | Curve DAO | CRV/EUR | $ 34 266.00 | 0.3061 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 30 232.00 | 0.3155 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 28 905.00 | 0.1694 |
![]() | Polygon | MATIC/EUR | $ 27 748.00 | 0.4651 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/EUR | $ 27 262.00 | 0.1612 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 26 201.00 | 0.2630 |
![]() | Arbitrum | ARB/EUR | $ 23 837.00 | 0.2318 |
![]() | Bonk | BONK/USD | $ 22 831.00 | 0.1619 |
![]() | Sei | SEI/EUR | $ 22 139.00 | 0.2303 |
![]() | Stellar | XLM/GBP | $ 20 925.00 | 0.2991 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 20 215.00 | 0.2896 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 18 913.90 | 0.2076 |
![]() | MultiversX | EGLD/USD | $ 18 212.70 | 0.2503 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 16 095.70 | 0.3763 |
![]() | MAGA | TRUMP/EUR | $ 13 872.40 | 0.1627 |
![]() | The Sandbox | SAND/EUR | $ 11 544.60 | 0.2652 |
![]() | Sei | SEI/USD | $ 10 999.70 | 0.2138 |
![]() | Near Proto... | NEAR/EUR | $ 10 525.50 | 0.1435 |
![]() | Cryptex Fi... | CTX/USD | $ 8 769.23 | 0.0299 |
![]() | Axie Infin... | AXS/EUR | $ 8 608.83 | 0.1676 |
![]() | Ondo | ONDO/EUR | $ 8 230.30 | 0.1608 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 7 103.79 | 0.0870 |
![]() | Bonk | BONK/EUR | $ 6 947.80 | 0.2618 |
![]() | Chiliz | CHZ/USD | $ 6 713.46 | 0.2453 |
![]() | Songbird | SGB/USD | $ 6 335.84 | 0.3846 |
![]() | MultiversX | EGLD/EUR | $ 5 934.28 | 0.1599 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 4 778.12 | 0.2893 |
![]() | Skale | SKL/USD | $ 3 174.59 | 0.1355 |
![]() | Skale | SKL/EUR | $ 2 920.76 | 0.1461 |
![]() | Popcat | POP.../EUR | $ 2 697.13 | 0.1406 |
![]() | cat in a d... | MEW/USD | $ 609.25 | 0.1170 |
![]() | GYEN | GYEN/USD | $ 343.41 | 0.2544 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":38.8,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":10.52,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":8.85,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":7.98,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":5.32,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"28.53","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
38.8%
XRP/USD
10.52%
SOL/USD
8.85%
ETH/USD
7.98%
BTC/EUR
5.32%
Прочие
28.53%
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Последние материалы
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
8 ч. назад
94
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
127
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
121
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
134
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
170
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
119
Разработчики «тапалки» анонсировали запуск блокчейна второго уровня с низкими комиссиями и высокой скоростью транзакций при поддержке TON.
26.02.2025 12:15
165