
Bitrue
Объем торгов за 24 часа
5917 BTC
$ 533 504 717.00
Объем торгов за месяц
129365 BTC
$ 11 942 437 160.92
Рынки
Всего: 567
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | XDC Network | XDC/USDT | $ 12 510 500.00 | 0.7986 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 7 908 670.00 | 0.0100 |
![]() | Cardano | ADA/USDC | $ 2 193 830.00 | 0.3131 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 1 640 690.00 | 0.0355 |
![]() | Cardano | ADA/XRP | $ 1 073 480.00 | 0.6264 |
![]() | Aptos | APT/USDC | $ 593 247.00 | 0.5341 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 471 718.00 | 0.7570 |
![]() | Uniswap | UNI/USDC | $ 435 985.00 | 0.2533 |
![]() | MANTRA | OM/USDC | $ 412 773.00 | 0.3825 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDC | $ 373 085.00 | 0.4094 |
![]() | Dash | DASH/USDT | $ 350 326.00 | 0.3612 |
![]() | Sei | SEI/USDC | $ 342 359.00 | 0.3413 |
![]() | Jupiter | JUP/USDC | $ 339 779.00 | 0.1889 |
![]() | Aave | AAVE/USDC | $ 294 331.00 | 0.7051 |
![]() | Optimism | OP/USDC | $ 252 428.00 | 0.3021 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 244 835.00 | 0.5128 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDC | $ 243 242.00 | 0.5119 |
![]() | BTC3S | BTC3S/USDT | $ 205 882.00 | 0.3575 |
![]() | Litecoin | LTC/XRP | $ 198 450.00 | 0.7156 |
![]() | Render | REN.../USDC | $ 183 301.00 | 0.2406 |
![]() | Meta Apes ... | SHELL/USDT | $ 180 536.00 | 0.6010 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDC | $ 178 065.00 | 0.4638 |
![]() | Stellar | XLM/USDC | $ 167 025.00 | 0.3595 |
![]() | Hedera | HBAR/USDC | $ 166 987.00 | 0.5916 |
![]() | Litecoin | LTC/USDC | $ 165 848.00 | 0.5297 |
![]() | XRP | XRP/ETH | $ 163 316.00 | 0.7172 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $ 162 445.00 | 0.3284 |
![]() | Bittensor | TAO/USDT | $ 159 223.00 | 0.6169 |
![]() | BTRIPS | BTR/USDT | $ 141 041.00 | 0.7623 |
![]() | GRASS | GRASS/USDT | $ 125 731.00 | 0.8721 |
![]() | Solana | SOL/XRP | $ 123 268.00 | 0.6792 |
![]() | Sonic | S/USDT | $ 121 704.00 | 0.1674 |
![]() | Solana | SOL/ADA | $ 118 957.00 | 0.8516 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 114 269.00 | 0.6986 |
![]() | Story Prot... | IP/USDT | $ 113 797.00 | 0.7165 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/XRP | $ 109 759.00 | 0.7786 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDC | $ 108 572.00 | 0.4192 |
![]() | Sui | SUI/USDC | $ 107 971.00 | 0.2526 |
![]() | Sui | SUI/XRP | $ 107 035.00 | 0.1161 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 102 363.00 | 0.0195 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USDT | $ 95 809.00 | 0.4861 |
![]() | Telcoin | TEL/USDT | $ 88 922.00 | 0.7973 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 88 291.00 | 0.3311 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 84 394.00 | 0.4575 |
![]() | BTRIPS | BTR/BTC | $ 82 932.00 | 0.9809 |
![]() | Beam | BEAM/USDT | $ 81 579.00 | 0.3695 |
![]() | Conflux | CFX/USDT | $ 80 407.00 | 0.4836 |
![]() | Ethena | ENA/USDC | $ 78 239.00 | 0.5764 |
![]() | EOS | EOS/USDC | $ 76 931.00 | 0.5367 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDC | $ 76 492.00 | 0.3964 |
![]() | ETC3L | ETC3L/USDT | $ 74 831.00 | 0.8346 |
![]() | MarketMove | MOVE/USDT | $ 74 280.00 | 0.3690 |
![]() | Ondo | ONDO/USDT | $ 71 558.00 | 0.3953 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 70 444.00 | 0.4348 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDC | $ 69 735.00 | 0.3341 |
![]() | Kusama | KSM/USDT | $ 68 718.00 | 0.8393 |
![]() | IOTA | IOTA/USDT | $ 68 507.00 | 0.9955 |
![]() | Kaspa | KAS/USDT | $ 63 611.00 | 0.4134 |
![]() | Litecoin | LTC/BTR | $ 62 895.00 | 1.0359 |
![]() | Layer3 | L3/USDT | $ 60 683.00 | 0.3093 |
![]() | VeChain | VET/USDC | $ 59 959.00 | 0.5478 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDC | $ 54 600.00 | 0.6897 |
![]() | AlchemyDAO | ALCH/USDT | $ 54 462.00 | 1.0170 |
![]() | aelf | ELF/USDT | $ 54 143.00 | 0.3610 |
![]() | Algorand | ALGO/XRP | $ 52 437.00 | 0.9970 |
![]() | BTRIPS | BTR/ETH | $ 52 257.00 | 1.1872 |
![]() | Kaia | KAIA/USDC | $ 52 182.00 | 0.6184 |
![]() | DriftDeliv... | DRIFT/USDT | $ 51 419.00 | 0.6097 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/USDT | $ 50 084.00 | 0.1960 |
![]() | StorX Netw... | SRX/USDT | $ 49 981.00 | 0.4605 |
![]() | Curve DAO | CRV/XRP | $ 49 008.00 | 0.8562 |
![]() | Uniswap | UNI/XRP | $ 48 407.00 | 0.4017 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDT | $ 45 416.00 | 0.8206 |
![]() | Renzo | REZ/USDT | $ 42 359.00 | 0.9009 |
![]() | Stacks | STX/USDT | $ 40 726.00 | 0.4205 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDC | $ 40 538.00 | 0.6848 |
![]() | Polkadot | DOT/USDC | $ 40 272.00 | 0.3935 |
![]() | Vanar Chain | VANRY/USDT | $ 39 172.00 | 0.5907 |
![]() | Prom | PROM/USDT | $ 39 121.00 | 0.3603 |
![]() | Solarfare | SLF/USDT | $ 38 802.00 | 0.3159 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USDC | $ 36 821.00 | 0.3920 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDC | $ 35 827.00 | 0.2914 |
![]() | Foxsy AI | FOXSY/USDT | $ 31 973.00 | 0.5108 |
![]() | Virtual Pr... | VIR.../USDT | $ 31 400.00 | 0.5473 |
![]() | CoW Protocol | COW/USDT | $ 30 718.00 | 0.2620 |
![]() | Tezos | XTZ/USDC | $ 30 242.00 | 0.3861 |
![]() | Achain | ACT/USDT | $ 29 613.00 | 0.1531 |
![]() | Theta Token | THETA/USDC | $ 28 162.00 | 0.6404 |
![]() | Gala | GALA/USDC | $ 28 018.00 | 0.4249 |
![]() | Taiko | TAIKO/USDT | $ 25 343.00 | 0.3589 |
![]() | Sohei | HEI/USDT | $ 25 145.00 | 0.3312 |
![]() | GMT | GMT/USDC | $ 25 058.00 | 0.4862 |
![]() | DOPU | DOPU/USDT | $ 25 045.00 | 0.4155 |
![]() | Smooth Lov... | SLP/USDT | $ 24 038.00 | 0.5099 |
![]() | ApeCoin | APE/USDC | $ 19 920.50 | 0.4195 |
![]() | Dar Open N... | D/USDT | $ 19 511.30 | 0.2746 |
![]() | Moon Eye | ME/USDT | $ 18 576.50 | 0.3229 |
![]() | Neutron | NTRN/USDT | $ 16 367.50 | 0.3781 |
![]() | Jambo | J/USDT | $ 13 415.40 | 0.3083 |
![]() | Hamster Ko... | HMSTR/USDT | $ 9 660.65 | 0.1889 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XDC\/USDT","value":4.05,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDC","value":2.56,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/USDC","value":0.71,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BCH\/USDT","value":0.53,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/XRP","value":0.35,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"91.80","color":"#9B9BB8"}]
XDC/USDT
4.05%
BTC/USDC
2.56%
ADA/USDC
0.71%
BCH/USDT
0.53%
ADA/XRP
0.35%
Прочие
91.80%
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
2 ч. назад
88
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
128
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
122
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
135
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
120