
Bithumb
Объем торгов за 24 часа
3409 BTC
$ 307 355 137.00
Объем торгов за месяц
135234 BTC
$ 12 666 298 126.54
Рынки
Всего: 354
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | XRP | XRP/KRW | $ 231 822 000.00 | 0.0268 |
![]() | Tether | USDT/KRW | $ 166 230 000.00 | 0.0671 |
![]() | Bitcoin | BTC/KRW | $ 128 126 000.00 | 0.0490 |
![]() | Cardano | ADA/KRW | $ 119 645 000.00 | 0.1355 |
![]() | Kaito | KAITO/KRW | $ 59 980 200.00 | 0.1116 |
![]() | Ethereum | ETH/KRW | $ 30 628 000.00 | 0.0600 |
![]() | Solana | SOL/KRW | $ 29 465 100.00 | 0.0920 |
![]() | Ondo | ONDO/KRW | $ 24 797 700.00 | 0.1765 |
![]() | Dogecoin | DOGE/KRW | $ 23 691 000.00 | 0.3279 |
![]() | Story Prot... | IP/KRW | $ 15 246 700.00 | 0.1254 |
![]() | Worldcoin | WLD/KRW | $ 14 519 100.00 | 0.0687 |
![]() | MAGA | TRUMP/KRW | $ 13 744 200.00 | 0.1011 |
![]() | SMART VALOR | VALOR/KRW | $ 12 074 600.00 | 0.4484 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 10 674 200.00 | 0.2549 |
![]() | Hedera | HBAR/KRW | $ 9 565 780.00 | 0.2674 |
![]() | Meta Apes ... | SHELL/KRW | $ 8 690 770.00 | 0.2024 |
![]() | UniLayer | LAYER/KRW | $ 7 663 290.00 | 0.2051 |
![]() | Sui | SUI/KRW | $ 7 630 030.00 | 0.1012 |
![]() | Onyxcoin | XCN/KRW | $ 6 166 670.00 | 0.1289 |
![]() | ChainLink | LINK/KRW | $ 5 982 850.00 | 0.1231 |
![]() | Virtual Pr... | VIR.../KRW | $ 5 137 850.00 | 0.1527 |
![]() | GamerCoin | GHX/KRW | $ 4 427 900.00 | 0.0204 |
![]() | WEMIX | WEMIX/KRW | $ 4 411 130.00 | 0.1473 |
![]() | Bitcoin Gold | BTG/KRW | $ 4 345 240.00 | 0.1219 |
![]() | Sundog | SUN.../KRW | $ 3 210 000.00 | 0.0116 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/KRW | $ 3 037 990.00 | 0.0101 |
![]() | USDC | USDC/KRW | $ 2 399 730.00 | 0.0670 |
![]() | StormX | STMX/KRW | $ 1 787 860.00 | 1.3141 |
![]() | Observer | OBSR/KRW | $ 904 524.00 | 0.4764 |
![]() | Delysium | AGI/KRW | $ 895 239.00 | 0.0352 |
![]() | Pundi AI | PUN.../KRW | $ 748 397.00 | 1.0343 |
![]() | Osmosis | OSMO/KRW | $ 485 134.00 | 0.6881 |
![]() | Witch Token | WITCH/BTC | $ 445 000.00 | 0.9524 |
![]() | Adappter T... | ADP/KRW | $ 444 694.00 | 0.0352 |
![]() | Assemble P... | ASM/KRW | $ 360 560.00 | 0.4339 |
![]() | BOSAGORA | BOA/KRW | $ 343 266.00 | 0.0774 |
![]() | ArchLoot | AL/KRW | $ 306 473.00 | 0.5102 |
![]() | dKargo | DKA/KRW | $ 304 235.00 | 0.4519 |
![]() | PONKE | PONKE/KRW | $ 279 573.00 | 0.5587 |
![]() | Blocery | BLY/KRW | $ 274 735.00 | 0.1796 |
![]() | Neopin | NPT/KRW | $ 255 752.00 | 0.6289 |
![]() | Multiverse... | MVC/KRW | $ 245 977.00 | 0.2470 |
![]() | apM Coin | APM/KRW | $ 233 592.00 | 0.4829 |
![]() | TEMCO | TEMCO/KRW | $ 212 537.00 | 0.2658 |
![]() | Dvision Ne... | DVI/KRW | $ 209 876.00 | 0.3279 |
![]() | Manta Netw... | MANTA/KRW | $ 204 476.00 | 0.2132 |
![]() | MiL.k | MLK/KRW | $ 202 636.00 | 0.7326 |
![]() | MEVerse | MEV/KRW | $ 190 421.00 | 0.6966 |
![]() | ROACORE | ROA/KRW | $ 177 906.00 | 0.2181 |
![]() | Mossland | MOC/KRW | $ 163 574.00 | 1.8692 |
![]() | AMO Coin | AMO/KRW | $ 152 531.00 | 0.7463 |
![]() | ThetaDrop | TDROP/KRW | $ 145 958.00 | 0.1412 |
![]() | Ultra | UOS/KRW | $ 145 613.00 | 0.5631 |
![]() | FCT2 | FCT2/KRW | $ 145 528.00 | 0.7184 |
![]() | Azit | AZIT/KRW | $ 137 786.00 | 0.0477 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 136 623.00 | 0.4675 |
![]() | MixMarvel | MIX/KRW | $ 130 168.00 | 0.2505 |
![]() | BIOT | BIOT/KRW | $ 121 136.00 | 1.0123 |
![]() | LeisureMeta | LM/KRW | $ 118 401.00 | 0.3056 |
![]() | SIX | SIX/KRW | $ 115 670.00 | 0.0333 |
![]() | BORA | BORA/KRW | $ 111 271.00 | 0.7634 |
![]() | RAI Finance | SOFI/KRW | $ 105 823.00 | 0.5641 |
![]() | Paycoin | PCI/KRW | $ 98 024.00 | 0.9434 |
![]() | TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 93 101.00 | 0.2223 |
![]() | Aerodrome | AERO/KRW | $ 92 116.00 | 0.1080 |
![]() | ThunderCore | TT/KRW | $ 91 988.00 | 0.4089 |
![]() | Electric V... | EVZ/KRW | $ 87 835.00 | 0.2244 |
![]() | Bitcoin Fr... | BFC/KRW | $ 85 797.00 | 0.4546 |
![]() | Polaris Sh... | POLA/KRW | $ 84 721.00 | 0.5367 |
![]() | Nestree | EGG/KRW | $ 82 636.00 | 1.1004 |
![]() | TrustSwap | SWAP/KRW | $ 81 123.00 | 0.6098 |
![]() | XAI | XAI/KRW | $ 80 489.00 | 0.8475 |
![]() | STAT | STAT/KRW | $ 75 955.00 | 0.9091 |
![]() | WOM Protocol | WOM/KRW | $ 71 042.00 | 0.2094 |
![]() | StrikeCoin | STR.../KRW | $ 66 282.00 | 0.9353 |
![]() | FANC | FANC/KRW | $ 63 907.00 | 1.6829 |
![]() | HUNT | HUNT/KRW | $ 62 696.00 | 0.4951 |
![]() | Altava | TAVA/KRW | $ 62 650.00 | 0.6164 |
![]() | Quiztok | QTCON/KRW | $ 57 619.00 | 0.2092 |
![]() | Oasys | OAS/KRW | $ 56 196.00 | 0.9159 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 53 114.00 | 0.5585 |
![]() | ChainBounty | BOU.../KRW | $ 50 625.00 | 0.5647 |
![]() | SuperWalk | GRND/KRW | $ 47 079.00 | 0.9082 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 45 969.00 | 0.2506 |
![]() | Fellaz | FLZ/KRW | $ 39 447.00 | 0.7396 |
![]() | Label | LBL/KRW | $ 38 112.00 | 0.6050 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 38 079.00 | 0.6750 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 35 584.00 | 0.4405 |
![]() | Groestlcoin | GRS/KRW | $ 35 466.00 | 0.3810 |
![]() | Wrapped NCG | WNCG/KRW | $ 32 459.00 | 0.9294 |
![]() | LumiWave | LWA/KRW | $ 23 631.00 | 0.6108 |
![]() | GRACY | GRACY/KRW | $ 23 617.00 | 0.5293 |
![]() | Aha Token | AHT/KRW | $ 21 018.00 | 1.1864 |
![]() | Kwenta | KWE.../BTC | $ 20 372.00 | 7.7543 |
![]() | Celer Netw... | CELR/KRW | $ 19 580.90 | 0.5181 |
![]() | MediBloc | MED/KRW | $ 17 147.40 | 0.0946 |
![]() | Metadium | META/KRW | $ 16 628.10 | 0.7562 |
![]() | ProjectWITH | WIKEN/KRW | $ 11 299.00 | 0.2997 |
![]() | KLAYswap P... | KSP/BTC | $ 1 644.07 | 5.6075 |
![]() | Ethereum N... | ENS/BTC | $ 1 036.85 | 12.7014 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":21.21,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":15.21,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":11.73,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/KRW","value":10.95,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"KAITO\/KRW","value":5.49,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"35.41","color":"#9B9BB8"}]
XRP/KRW
21.21%
USDT/KRW
15.21%
BTC/KRW
11.73%
ADA/KRW
10.95%
KAITO/KRW
5.49%
Прочие
35.41%
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
2 ч. назад
88
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
128
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
122
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
135
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
85
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
120