
Balancer V2 (Polygon)
Объем торгов за 24 часа
0 BTC
$ 10.00
Объем торгов за месяц
0 BTC
$ 623.79
Рынки
Всего: 68
Показаны: 68
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../0XD... | $ 584 083.00 | 0.6032 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../USD... | $ 415 331.00 | 0.6028 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../WETH | $ 117 597.00 | 0.6030 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../WMA... | $ 104 392.00 | 0.6030 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 57 705.00 | 0.6031 |
![]() | 0X385EEAC5... | 0X3.../USD... | $ 54 898.00 | 0.6029 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 46 288.00 | 0.6035 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USD... | $ 41 938.00 | 0.6031 |
![]() | 0XDF7837DE... | 0XD.../USD... | $ 12 548.60 | 0.6055 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 12 434.50 | 0.6031 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 12 154.40 | 0.6055 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../USD... | $ 8 896.91 | 0.6047 |
![]() | WETH | WETH/0XD... | $ 8 358.88 | 0.6057 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../WETH | $ 6 802.59 | 0.6057 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../0XF... | $ 5 100.77 | 0.6028 |
![]() | Telcoin | TEL/WMA... | $ 4 843.23 | 0.6047 |
![]() | Telcoin | TEL/WETH | $ 4 029.07 | 0.6047 |
![]() | Aave | AAVE/USD... | $ 2 522.90 | 0.6139 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 2 389.85 | 0.6139 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 2 339.81 | 0.6087 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../WETH | $ 2 273.83 | 0.6047 |
![]() | WETH | WETH/TEL | $ 1 930.70 | 0.6139 |
![]() | 0X18EC0A6E... | 0X1.../0XE... | $ 1 896.08 | 0.6089 |
![]() | Aave | AAVE/0XD... | $ 1 793.74 | 0.6139 |
![]() | Aave | AAVE/TEL | $ 1 748.21 | 0.6139 |
![]() | 0X27F485B6... | 0X2.../0X3... | $ 1 546.41 | 0.6043 |
![]() | USD Coin B... | USD.../0XC... | $ 1 510.22 | 0.6246 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 1 346.86 | 0.6051 |
![]() | 0XFEF5D947... | 0XF.../WMA... | $ 1 249.04 | 0.6039 |
![]() | USD Coin B... | USD.../0XD... | $ 1 127.86 | 0.6593 |
![]() | WETH | WETH/0XD... | $ 1 104.52 | 0.6139 |
![]() | Aave | AAVE/WETH | $ 792.36 | 0.6139 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../USDT | $ 564.19 | 0.9343 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../0XC... | $ 555.87 | 0.9343 |
![]() | Tether | USDT/USD... | $ 398.28 | 0.6106 |
![]() | 0XADAC33F5... | 0XA.../0XE... | $ 287.97 | 0.6084 |
![]() | Tether | USDT/0XC... | $ 281.90 | 0.6106 |
![]() | Telcoin | TEL/USD... | $ 240.56 | 0.6593 |
![]() | 0XADAC33F5... | 0XA.../WETH | $ 239.57 | 0.6130 |
![]() | 0X50B728D8... | 0X5.../USD... | $ 214.13 | 0.6666 |
![]() | 0XD6DF932A... | 0XD.../0XD... | $ 194.29 | 0.8399 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 178.46 | 0.6106 |
![]() | 0X3C499C54... | 0X3.../USD... | $ 166.10 | 0.6638 |
![]() | 0X4E3DECBB... | 0X4.../0XE... | $ 128.11 | 0.6045 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 124.67 | 0.6666 |
![]() | 0X62F59433... | 0X6.../WMA... | $ 108.51 | 0.6068 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USDT | $ 104.74 | 0.6143 |
![]() | 0X50B728D8... | 0X5.../WETH | $ 90.00 | 0.6666 |
![]() | 0XFA68FB46... | 0XF.../WMA... | $ 89.66 | 0.6193 |
![]() | Tether | USDT/0XC... | $ 88.47 | 0.6920 |
![]() | 0X385EEAC5... | 0X3.../0XD... | $ 81.26 | 1.1094 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 80.21 | 1.0446 |
![]() | Telcoin | TEL/0XD... | $ 46.72 | 1.4886 |
![]() | 0X50B728D8... | 0X5.../WETH | $ 43.27 | 0.6666 |
![]() | 0X081EC4C0... | 0X0.../WMA... | $ 40.54 | 0.8317 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 27.64 | 0.6666 |
![]() | 0X3A58A54C... | 0X3.../WMA... | $ 25.32 | 0.7537 |
![]() | 0XE2AA7DB6... | 0XE.../USD... | $ 22.63 | 0.8099 |
![]() | 0X03B54A6E... | 0X0.../USD... | $ 16.30 | 0.6388 |
![]() | WETH | WETH/WMA... | $ 12.45 | 1.1568 |
![]() | WETH | WETH/WETH | $ 12.34 | 0.6902 |
![]() | WETH | WETH/USDT | $ 11.21 | 1.1588 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../0XC... | $ 11.12 | 1.1590 |
![]() | 0X85955046... | 0X8.../WETH | $ 10.85 | 0.9756 |
![]() | Wrapped Ma... | WMA.../USDT | $ 9.73 | 1.1585 |
![]() | WETH | WETH/0XC... | $ 8.76 | 1.1562 |
![]() | WETH | WETH/USDT | $ 8.31 | 1.1588 |
![]() | 0X820802FA... | 0X8.../0XE... | $ 5.04 | 0.6049 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X3...\/0XD...","value":35.98,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/USDC.E","value":25.59,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/WETH","value":7.25,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XD...\/WMATIC","value":6.45,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC.E\/WETH","value":3.56,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"21.17","color":"#9B9BB8"}]
0X3.../0XD...
35.98%
0XD.../USDC.E
25.59%
0XD.../WETH
7.25%
0XD.../WMATIC
6.45%
USDC.E/WETH
3.56%
Прочие
21.17%
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
Последние материалы
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
7 ч. назад
90
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
95
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
128
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
123
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
130
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
138
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
86
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171
Эксперт Bitwise считает, что популярность токенов-мемов скоро угаснет, в то время как глобальный сектор цифровых активов продолжит развиваться.
27.02.2025 11:27
120