
Raydium
Объем торгов за 24 часа
870 BTC
$ 78 624 944.00
Объем торгов за месяц
50572 BTC
$ 4 819 702 121.64
Рынки
Всего: 548
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | PWEASE | PWE.../SOL | $ 46 179 300.00 | 0.6033 |
![]() | Fartcoin | FAR.../SOL | $ 13 147 500.00 | 0.6027 |
![]() | AlchemyDAO | ALCH/SOL | $ 6 434 120.00 | 0.6028 |
![]() | BabySwap | BABY/SOL | $ 4 884 870.00 | 0.6044 |
![]() | Magnum Tra... | MAG/SOL | $ 4 528 330.00 | 0.6030 |
![]() | STONKS | STO.../SOL | $ 3 975 640.00 | 0.6029 |
![]() | FWOG | FWOG/SOL | $ 3 685 990.00 | 0.6028 |
![]() | Collaterize | $CO.../SOL | $ 3 597 900.00 | 0.6030 |
![]() | Arc | ARC/SOL | $ 3 316 730.00 | 0.6028 |
![]() | GRIFFAIN | GRI.../SOL | $ 3 202 010.00 | 0.6028 |
![]() | DogeCEO Ai | DOG.../SOL | $ 3 112 040.00 | 0.6028 |
![]() | EasyFi | EZ/SOL | $ 2 938 430.00 | 0.6062 |
![]() | AVA | AVA/SOL | $ 2 807 080.00 | 0.6029 |
![]() | zerebro | ZER.../SOL | $ 2 749 940.00 | 0.6029 |
![]() | BUHS5COXET... | BUH.../SOL | $ 2 622 180.00 | 0.6030 |
![]() | Black Devil | ANG.../SOL | $ 2 474 700.00 | 0.6037 |
![]() | Popcat | POP.../SOL | $ 2 435 320.00 | 0.6028 |
![]() | Peanut the... | PNUT/SOL | $ 2 285 570.00 | 0.6028 |
![]() | Swarms | SWA.../SOL | $ 2 195 980.00 | 0.6028 |
![]() | Solana | SOL/USDC | $ 2 081 990.00 | 0.6028 |
![]() | DADDY TATE | DADDY/SOL | $ 1 911 400.00 | 0.6029 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 1 821 400.00 | 0.6028 |
![]() | dogwifhat | WIF/SOL | $ 1 788 040.00 | 0.6028 |
![]() | Tether | USDT/USDC | $ 1 737 600.00 | 0.6029 |
![]() | Soroosh Sm... | SSE/SOL | $ 1 664 380.00 | 0.6031 |
![]() | Pippin | PIP.../SOL | $ 1 642 610.00 | 0.6029 |
![]() | BOOK OF MEME | BOME/SOL | $ 1 567 590.00 | 0.6027 |
![]() | ZNV3FZT2HF... | ZNV.../SOL | $ 1 542 780.00 | 0.6040 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 1 524 970.00 | 0.6034 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 1 507 040.00 | 0.6038 |
![]() | GigaSwap | GIGA/SOL | $ 1 484 850.00 | 0.6028 |
![]() | J1WPMUGROO... | J1W.../SOL | $ 1 414 560.00 | 0.6028 |
![]() | Drip Network | DRIP/SOL | $ 1 397 700.00 | 0.6046 |
![]() | Vine | VINE/SOL | $ 1 366 130.00 | 0.6029 |
![]() | WHACKT | WHA.../SOL | $ 1 316 180.00 | 0.6059 |
![]() | Raydium | RAY/USDC | $ 1 243 550.00 | 0.6028 |
![]() | Butthole C... | BUT.../SOL | $ 1 224 060.00 | 0.6030 |
![]() | FAFO | FAFO/SOL | $ 1 210 140.00 | 0.6034 |
![]() | PEPECAT | PEP.../SOL | $ 1 210 330.00 | 0.6047 |
![]() | 866SH46XJH... | 866.../SOL | $ 1 201 620.00 | 0.6031 |
![]() | MAIAR | MAIAR/SOL | $ 1 137 100.00 | 0.6039 |
![]() | 5CSFA95XF8... | 5CS.../SOL | $ 1 105 770.00 | 0.6056 |
![]() | SwarmNode.ai | SNAI/SOL | $ 1 103 510.00 | 0.6029 |
![]() | Stool Pris... | JAI.../SOL | $ 1 087 920.00 | 0.6030 |
![]() | Hibernates | HIBER/SOL | $ 1 019 280.00 | 0.6041 |
![]() | SPX6900 | SPX/SOL | $ 939 591.00 | 0.6029 |
![]() | Banano | BAN/SOL | $ 825 640.00 | 0.6029 |
![]() | JCEOBX79HF... | JCE.../USDC | $ 824 265.00 | 0.6037 |
![]() | Memdex100 | MEM.../SOL | $ 807 278.00 | 0.6032 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 784 167.00 | 0.6031 |
![]() | BUTTCOIN | BUT.../SOL | $ 781 338.00 | 0.6034 |
![]() | BUZZ | BUZZ/SOL | $ 755 689.00 | 0.6029 |
![]() | Dasha | VVA.../SOL | $ 721 785.00 | 0.6031 |
![]() | Achain | ACT/SOL | $ 705 996.00 | 0.6028 |
![]() | Moby | MOBY/SOL | $ 702 438.00 | 0.6032 |
![]() | MichiCoin | MICHI/SOL | $ 698 786.00 | 0.6029 |
![]() | FS4XCBXLJB... | FS4.../SOL | $ 689 397.00 | 0.6074 |
![]() | PYTHIA | PYT.../SOL | $ 679 796.00 | 0.6031 |
![]() | 360noscope... | MLG/SOL | $ 677 273.00 | 0.6031 |
![]() | AGiXT | AGIXT/SOL | $ 648 898.00 | 0.6034 |
![]() | Pomkori | KORI/SOL | $ 641 314.00 | 0.6066 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 636 572.00 | 0.6054 |
![]() | Kitsune | $KIT/SOL | $ 634 728.00 | 0.6039 |
![]() | spinning cat | OII.../SOL | $ 619 181.00 | 0.6034 |
![]() | MAGA | TRUMP/SOL | $ 598 977.00 | 0.6028 |
![]() | GoFundMeme | GFM/SOL | $ 581 729.00 | 0.6033 |
![]() | ORBIT | GRIFT/SOL | $ 580 187.00 | 0.6031 |
![]() | KIKI | KIKI/SOL | $ 568 367.00 | 0.6036 |
![]() | RETARDIO | RET.../SOL | $ 563 235.00 | 0.6030 |
![]() | Chintai | CHEX/SOL | $ 563 135.00 | 0.6031 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 561 551.00 | 0.6039 |
![]() | EQQFU4AORV... | EQQ.../SOL | $ 548 562.00 | 0.6073 |
![]() | Jelly-My-J... | JEL.../SOL | $ 546 599.00 | 0.6032 |
![]() | Sigma | SIGMA/SOL | $ 544 605.00 | 0.6030 |
![]() | VIRAL | VIRAL/SOL | $ 538 598.00 | 0.6034 |
![]() | Chill Guy | CHI.../SOL | $ 538 010.00 | 0.6029 |
![]() | Lympo Mark... | LMT/SOL | $ 531 688.00 | 0.6029 |
![]() | 2SNVT9TRAW... | 2SN.../SOL | $ 529 608.00 | 0.6076 |
![]() | 9MCVH6W97O... | 9MC.../SOL | $ 529 511.00 | 0.6031 |
![]() | Goatcoin | GOAT/SOL | $ 522 806.00 | 0.6028 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 508 719.00 | 0.6034 |
![]() | Flow | FLOW/SOL | $ 490 409.00 | 0.6043 |
![]() | AGENDA 47 | A47/SOL | $ 488 162.00 | 0.6036 |
![]() | tBridge | TAI/SOL | $ 478 875.00 | 0.6030 |
![]() | SCHIZO | SCH.../SOL | $ 463 801.00 | 0.6035 |
![]() | 6JGSHS9GRE... | 6JG.../SOL | $ 461 729.00 | 0.6039 |
![]() | Popcat | POP.../USDC | $ 457 270.00 | 0.6031 |
![]() | DDM4DTXNZX... | DDM.../SOL | $ 451 367.00 | 0.6067 |
![]() | Lumo-8B-In... | LUMO/SOL | $ 431 385.00 | 0.6034 |
![]() | Dogefather | DOG.../SOL | $ 419 400.00 | 0.6050 |
![]() | just buy $... | $1/SOL | $ 419 222.00 | 0.6031 |
![]() | Node Spher... | NSAI/SOL | $ 418 609.00 | 0.6077 |
![]() | Joe Hat To... | HAT/SOL | $ 406 331.00 | 0.6034 |
![]() | AI4CL1SAXV... | AI4.../SOL | $ 384 428.00 | 0.6052 |
![]() | PONKE | PONKE/SOL | $ 375 250.00 | 0.6028 |
![]() | Solana | SOL/SOL | $ 368 398.00 | 0.6032 |
![]() | Biaocoin | BIAO/SOL | $ 358 182.00 | 0.6050 |
![]() | Myro | $MYRO/USDC | $ 355 039.00 | 0.6030 |
![]() | FRED - 弗... | FRED/SOL | $ 352 790.00 | 0.6031 |
![]() | DUHWGHD3KG... | DUH.../SOL | $ 349 183.00 | 0.6046 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"PWEASE\/SOL","value":20.74,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FAR...\/SOL","value":5.9,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ALCH\/SOL","value":2.89,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BABY\/SOL","value":2.19,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"MAG\/SOL","value":2.03,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"66.25","color":"#9B9BB8"}]
PWEASE/SOL
20.74%
FAR.../SOL
5.9%
ALCH/SOL
2.89%
BABY/SOL
2.19%
MAG/SOL
2.03%
Прочие
66.25%
Последние материалы
Высокая производительность, доступность и гибкость блокчейн-платформ становятся ключевыми факторами роста перспективных цифровых активов.
Последние материалы
Высокая производительность, доступность и гибкость блокчейн-платформ становятся ключевыми факторами роста перспективных цифровых активов.
2 ч. назад
85
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
10 ч. назад
91
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
Вчера 21:00
96
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
Вчера 11:38
129
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
123
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
131
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
138
Индекс страха достиг опасного уровня, а влияние глобальных факторов только усугубляет нестабильность.
28.02.2025 11:28
86
Криптовалютные проекты, предлагающие масштабируемость, конфиденциальность и интеграцию с бизнесом, формируют будущее блокчейн-технологий.
27.02.2025 20:30
171