
LATOKEN
Объем торгов за 24 часа
112 BTC
$ 9 698 631.00
Объем торгов за месяц
11214 BTC
$ 1 030 828 654.30
Рынки
Всего: 100
Показаны: 100
Монета | Пара | Объем за 24ч. | Спред | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 37 205 400.00 | 0.0135 |
![]() | USDC | USDC/USDT | $ 9 944 560.00 | 0.0150 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 3 282 800.00 | 0.0183 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 1 379 980.00 | 0.0173 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 1 336 070.00 | 0.0151 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 885 341.00 | 0.0438 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 827 301.00 | 0.0344 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 789 327.00 | 0.0407 |
![]() | Chromia | CHR/USDT | $ 762 473.00 | 0.1429 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 587 406.00 | 0.0698 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 493 956.00 | 0.0389 |
![]() | Cream | CREAM/USDT | $ 308 269.00 | 0.3529 |
![]() | True USD | TUSD/USDT | $ 295 882.00 | 0.0200 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 284 688.00 | 0.0759 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 255 033.00 | 0.0281 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 250 248.00 | 0.0361 |
![]() | Polyhedra ... | ZKJ/USDT | $ 195 073.00 | 0.0627 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 181 489.00 | 0.0848 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 181 320.00 | 0.0817 |
![]() | VeChain | VET/USDT | $ 174 141.00 | 0.0565 |
![]() | Internet C... | ICP/USDT | $ 162 936.00 | 0.0266 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 137 133.00 | 0.0457 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 91 750.00 | 0.0417 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 88 117.00 | 0.0642 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 82 445.00 | 0.1659 |
![]() | Chiliz | CHZ/USDT | $ 80 325.00 | 0.0410 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 71 763.00 | 0.1657 |
![]() | ChainGPT | CGPT/USDT | $ 58 036.00 | 0.1071 |
![]() | Balancer | BAL/USDT | $ 45 293.00 | 0.0815 |
![]() | Uniswap | UNI/BTC | $ 44 001.00 | 0.1437 |
![]() | TrueFi | TRU/USDT | $ 43 828.00 | 0.1700 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDT | $ 39 637.00 | 0.1217 |
![]() | Euro Tether | EURT/USDT | $ 37 505.00 | 0.4975 |
![]() | Jito Labs | JTO/USDT | $ 34 379.00 | 0.1426 |
![]() | Fuse Network | FUSE/USDT | $ 34 125.00 | 0.1120 |
![]() | ZRO | ZRO/USDT | $ 33 889.00 | 0.1475 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 33 675.00 | 0.0600 |
![]() | Band Proto... | BAND/USDT | $ 33 371.00 | 0.1589 |
![]() | xMoney | UTK/USDT | $ 32 761.00 | 0.1930 |
![]() | Loopring | LRC/USDT | $ 31 401.00 | 0.2467 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USDT | $ 30 058.00 | 0.0540 |
![]() | Dego Finance | DEGO/USDT | $ 29 230.00 | 0.1187 |
![]() | Quant | QNT/BTC | $ 29 050.00 | 0.1228 |
![]() | Firo | FIRO/USDT | $ 28 709.00 | 0.2021 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 28 031.00 | 0.0366 |
![]() | API3 | API3/USDT | $ 27 960.00 | 0.2097 |
![]() | Just | JST/USDT | $ 27 864.00 | 0.1118 |
![]() | Ethereum C... | ETC/BTC | $ 26 519.00 | 0.1276 |
![]() | VeThor | VTHO/USDT | $ 25 923.00 | 0.1572 |
![]() | Zcash | ZEC/BTC | $ 25 240.00 | 0.0631 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/USDT | $ 24 804.00 | 0.3563 |
![]() | LimeWire | LMWR/USDT | $ 24 208.00 | 0.1177 |
![]() | Ethereum N... | ENS/USDT | $ 23 642.00 | 0.2345 |
![]() | Pyth Network | PYTH/USDT | $ 21 665.00 | 0.3674 |
![]() | IoTeX | IOTX/USDT | $ 21 050.00 | 0.0825 |
![]() | Boson Prot... | BOSON/USDT | $ 20 336.00 | 0.1022 |
![]() | iExec RLC | RLC/USDT | $ 20 099.00 | 0.1030 |
![]() | Civic | CVC/USDT | $ 20 050.00 | 0.0758 |
![]() | Loopring | LRC/BTC | $ 19 953.80 | 0.8733 |
![]() | Livepeer | LPT/USDT | $ 18 243.60 | 0.0535 |
![]() | aelf | ELF/USDT | $ 17 829.40 | 0.0614 |
![]() | SUN Token | SUN/USDT | $ 17 637.70 | 0.0670 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 14 713.70 | 0.0798 |
![]() | Komodo | KMD/USDT | $ 13 796.20 | 0.1347 |
![]() | Decentraland | MANA/USDT | $ 13 677.50 | 0.0558 |
![]() | Kryll | KRL/USDT | $ 13 335.40 | 0.4406 |
![]() | Athenas AI | ATH/USDT | $ 13 257.30 | 0.1087 |
![]() | Verasity | VRA/USDT | $ 12 794.50 | 0.0779 |
![]() | Braintrust | BTRST/USDT | $ 12 621.80 | 0.1506 |
![]() | Nym | NYM/USDT | $ 12 204.50 | 0.3992 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/USDT | $ 11 535.30 | 0.0300 |
![]() | StaFi | FIS/USDT | $ 11 404.70 | 0.0706 |
![]() | Bitcoin SV | BSV/USDT | $ 11 112.90 | 0.0379 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDT | $ 11 094.10 | 0.0245 |
![]() | Highstreet | HIGH/USDT | $ 10 640.70 | 0.0281 |
![]() | Amp | AMP/USDT | $ 10 266.40 | 0.0891 |
![]() | Ethereum N... | ENS/BTC | $ 10 225.30 | 0.0588 |
![]() | Pendle | PEN.../USDT | $ 10 142.20 | 0.0514 |
![]() | Phala | PHA/BTC | $ 9 890.60 | 0.1914 |
![]() | Ankr Network | ANKR/USDT | $ 9 393.82 | 0.0732 |
![]() | Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 8 201.07 | 0.0544 |
![]() | Cronos | CRO/USDT | $ 8 195.96 | 0.0900 |
![]() | EOS | EOS/USDT | $ 7 797.17 | 0.0386 |
![]() | MetisDAO | METIS/USDT | $ 7 473.67 | 0.2428 |
![]() | SUKU | SUKU/USDT | $ 7 454.62 | 0.4321 |
![]() | Trust Wall... | TWT/USDT | $ 7 304.12 | 0.0603 |
![]() | Arcblock | ABT/USDT | $ 7 113.39 | 0.2523 |
![]() | SafePal | SFP/USDT | $ 7 082.14 | 0.0886 |
![]() | Doge Killer | LEASH/USDT | $ 7 015.34 | 0.0813 |
![]() | Measurable... | MDT/USDT | $ 5 732.62 | 0.1181 |
![]() | QuarkChain | QKC/USDT | $ 5 704.66 | 0.0632 |
![]() | Orchid | OXT/USDT | $ 4 986.90 | 0.1341 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 4 704.28 | 0.1865 |
![]() | Stellar | XLM/ETH | $ 4 432.36 | 0.0497 |
![]() | Unmarshal | MARSH/USDT | $ 4 092.03 | 0.6152 |
![]() | Pax Dollar | USDP/USDT | $ 3 661.17 | 0.0202 |
![]() | Vulcan For... | PYR/USDT | $ 3 654.46 | 0.0848 |
![]() | Radix | XRD/USDT | $ 1 692.23 | 0.1620 |
![]() | dForce | DF/USDT | $ 1 584.90 | 0.0477 |
![]() | Function X | FX/USDT | $ 750.37 | 0.9901 |
Объем по инструментам
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":27.41,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC\/USDT","value":7.32,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/USDT","value":2.42,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":1.02,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"AAVE\/USDT","value":0.98,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435","value":"60.85","color":"#9B9BB8"}]
ETH/USDT
27.41%
USDC/USDT
7.32%
ADA/USDT
2.42%
SOL/USDT
1.02%
AAVE/USDT
0.98%
Прочие
60.85%
Последние материалы
Массовое внедрение криптовалют в финансы, контент-экономику и корпоративный сектор становится ключевым фактором роста перспективных активов.
Последние материалы
Массовое внедрение криптовалют в финансы, контент-экономику и корпоративный сектор становится ключевым фактором роста перспективных активов.
Вчера 21:00
58
Популярный стейблкоин больше нельзя считать надежным инструментом для обхода санкций после блокировки средств на Garantex.
07.03.2025 11:14
87
Высокая производительность, доступность и гибкость блокчейн-платформ становятся ключевыми факторами роста перспективных цифровых активов.
06.03.2025 23:00
93
Создание крипторезерва США может спровоцировать гонку за накоплением цифровых активов в других странах, усилив их статус.
06.03.2025 11:20
95
Растущий спрос на инновационные блокчейн-решения усиливает позиции децентрализованных экосистем в цифровой экономике.
05.03.2025 21:00
101
Российские законодатели продолжают тестировать использование криптовалют в международных расчетах, но вопрос о формировании резерва остается открытым.
05.03.2025 11:38
134
Новая инициатива Трампа по созданию крипторезерва США может изменить глобальный подход к регулированию цифровых активов.
04.03.2025 21:00
125
Ожидания инвесторов смещаются в сторону снижения, а индекс страха указывает на возможную дальнейшую нестабильность.
04.03.2025 11:46
134
Влияние макроэкономической ситуации и глобального настроения инвесторов продолжает определять траекторию движения крупнейших криптовалют.
01.03.2025 14:30
139